Wetter für Biebertal
| 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | 25 °C | 24 °C | 26 °C | 25 °C | 20 °C |
| Tiefsttemperatur | 13 °C | 13 °C | 15 °C | 14 °C | 8 °C |
| Windrichtung | O-N-O | S-S-W | N | NO | O-N-O |
| Windgeschwindigkeit | 11 km/h | 7 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 25 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 50 % | 50 % | 50 % | 5 % | 2 % |
Wetter.net
