Wetter für Lampertheim (Hessen)
| 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 23 °C | 24 °C |
| Tiefsttemperatur | 13 °C | 9 °C | 12 °C | 9 °C | 10 °C |
| Windrichtung | O-S-O | SW | W-S-W | S | S |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 7 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 50 % | 50 % | 30 % | 5 % | 5 % |
Wetter.net
