Wetter für Lampertheim (Hessen)
| 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | -4 °C | -5 °C | -4 °C | -5 °C | -2 °C |
| Tiefsttemperatur | -10 °C | -11 °C | -10 °C | -12 °C | -9 °C |
| Windrichtung | NO | O | O | NO | NO |
| Windgeschwindigkeit | 18 km/h | 18 km/h | 9 km/h | 20 km/h | 29 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % |
Wetter.net
